Tel
0755-27801762
Desc:
BL4260 ,BL4260I ,B4260M OD 42mm bürstenloser Gleichstrommotor, Innenrotor, Eingebauter Treiber, Steuerung, PWM, Rechts-, Linkslauf-Drehung, FG-Geschwindigkeitsrückkopplungssignal, Niedrige EMV, Geräuscharmer Innenrotor, kleiner bürstenlo...
BL1625 BL1625I B1625M OD 16mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2847 BL2847I B2847M OD 28mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3626 BL3626I B3626M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3630 BL3630I B3630M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3640 BL3640I B3640M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3650 BL3650I B3650M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3657 BL3657I B3657M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4235 BL4235I B4235M OD 42mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4260 BL4260I B4260M OD 42mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4020O BL4020 OD 40mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5025O BL5025 OD 50mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5520O BL5520 OD 55mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5530O BL5530 OD 55mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3525O BL3525 OD 35mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3025O BL3025 OD 30mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL4525O BL4525 OD 45mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL4220O BL4220 OD 42mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3830O BL3830 OD 38mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3717O BL3717 OD 37mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5285 BL5285I B5285M OD 52mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL5265 BL5265I B5265M OD 52mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4275 BL4275I B4275M OD 42mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2418 BL2418I B2418M OD 24mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2430 BL2430I B2430M OD 24mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2838 BL2838I B2838M OD 28mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4260 Data Sheet
Motor Model |
Rated Voltage |
No-load Speed |
No-load Current |
Rated speed |
Rated torque |
Rated current |
Output power |
Stall Torque |
Stall Current |
VDC | r/min | A | rpm | mNm | A | W | mNm | A | |
BL4260-V1 | 12 | 2038 | 0.15 | 1773 | 48.9 | 0.93 | 8.73 | 577 |
6.2 |
BL4260-V2 | 18 | 3690 | 0.20 | 3284 | 66.7 | 1.56 | 22.0 | 607 | 12.6 |
BL4260-V3 | 24 | 4280 | 0.20 | 3766 | 78.2 | 1.57 | 29.6 | 651 | 11.59 |
BL4260-V4 | 12 | 4590 | 0.28 | 3500 | 45.0 | 1.88 | 16.5 | 190 | 3.0 |
BL4260-V5 | 24 | 4260 | 0.26 | 3270 | 95.0 | 1.85 | 32.5 | 409 | 3.0 |
BL4260-V6 | 24 | 4046 | 0.24 | 3342 | 60.0 | 1.21 | 21.0 | 344 | 2.5 |
BL4260-V1 12V BL4260-V3 24V
Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Strom, Leistung und Wellengröße können je nach Bedarf angepasst werden.
Fax:0755-27801760
Email:sales@kegumotor.com
Tel:0755-27801762
Adresse:No.36,Shasan Road, Shasan Community, Shajing Steet, Baoan District, Shenzhen, China
Urheberrechte © 2003-2021 Shen Zhen Ke Gu Technology Co., Ltd. Fallnummer:粤ICP备15066076号