Tel
0755-27801762
Desc:
BL3640,BL3640I,B3640M OD 36 mm bürstenloser Gleichstrommotor, Innenrotor, Eingebauter Treiber, Steuerung, PWM, CW, CW-Drehung, FG-Geschwindigkeitsrückmeldesignal, Niedrige EMV, Geräuscharmer Rotor, kleiner bürstenloser Gleichstrommotor, ...
BL1625 BL1625I B1625M OD 16mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2847 BL2847I B2847M OD 28mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3626 BL3626I B3626M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3630 BL3630I B3630M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3640 BL3640I B3640M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3650 BL3650I B3650M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3657 BL3657I B3657M OD 36mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4235 BL4235I B4235M OD 42mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4260 BL4260I B4260M OD 42mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4020O BL4020 OD 40mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5025O BL5025 OD 50mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5520O BL5520 OD 55mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5530O BL5530 OD 55mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3525O BL3525 OD 35mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3025O BL3025 OD 30mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL4525O BL4525 OD 45mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL4220O BL4220 OD 42mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3830O BL3830 OD 38mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL3717O BL3717 OD 37mm bürstenloser GleichstrommotDetails >>
BL5285 BL5285I B5285M OD 52mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL5265 BL5265I B5265M OD 52mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL4275 BL4275I B4275M OD 42mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2418 BL2418I B2418M OD 24mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2430 BL2430I B2430M OD 24mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL2838 BL2838I B2838M OD 28mm bürstenloser GleichsDetails >>
BL3640 Data Sheet
Motor Model |
Rated Voltage |
No-load Speed |
No-load Current |
Rated speed |
Rated torque |
Rated current |
Output power |
Stall Torque |
Stall Current |
VDC | r/min | A | rpm | mNm | A | W | mNm | A | |
BL3640-V1 | 12 | 4769 | 0.16 | 4006 | 15.3 | 0.82 | 6.0 | 93 |
4.3 |
BL3640-V2 | 18 | 7068 | 0.19 | 6008 | 21.6 | 1.1 | 13 | 144 | 6.1 |
BL3640-V3 | 24 | 8235 | 0.25 | 6835 | 29.3 | 1.2 | 20 | 173 | 5.8 |
Fax:0755-27801760
Email:sales@kegumotor.com
Tel:0755-27801762
Adresse:No.36,Shasan Road, Shasan Community, Shajing Steet, Baoan District, Shenzhen, China
Urheberrechte © 2003-2021 Shen Zhen Ke Gu Technology Co., Ltd. Fallnummer:粤ICP备15066076号